Leading Manufacturers, Exporters, Trader and Wholesaler of A Grade Yellow Salem Turmeric Finger, Lakadong Turmeric Finger, Natural Erode Turmeric Finger, Natural Whole Nizamabad Turmeric, Rajapuri Turmeric Finger and Sangli Turmeric Finger from Kamrup.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 5Kg, 10Kg, 25Kg, 50Kg |
| Shelf Life | 18 Months |
| Grade Standard | A Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage/Application | Spices, Medicinal Use,Food Processing |
| Form | Whole Finger |
| Variety | Salem Turmeric |
| Curcumin Content | 2-3% |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 5Kg,10Kg,25Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Cultivation Type | Natural |
| Grade Standard | A Grade |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Usage/Application | Spices, Medicinal Use,Herbal Products |
| Form | Whole Finger |
| Processing Type | Sun Dried |
| Variety | Lakadong Turmeric |
| Curcumin Content | 6-8% |
| Moisture Content | 5-7% |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Cultivation Type | Natural |
| Packaging Size | 5kg,10kg,25kg,50kg |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Grade | A Grade |
| Form | Whole Finger |
| Shelf Life | 24 Months |
| Application | Spices, Herbal Use, Food Processing |
| Variety | Erode Turmeric |
| Curcumin Content | 2-4% |
| Processing Type | Polished |
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Packaging Size | 5Kg,10Kg,25Kg, 40kg,50Kg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Cultivation Type | Natural |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Usage/Application | Spices, Food Processing, Herbal & Medicinal Use |
| Form | Whole Finger |
| Variety | Nizamabad Turmeric |
| Curcumin Content | 6-8% |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Whole Finger |
| Shelf Life | 24 Months |
| Application | Spices, Food Processing, Medicinal Use |
| Packaging Size | 5kg,10kg,25kg, 40kg,50kg |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Grade | A Grade |
| Variety | Rajapuri Turmeric |
| Curcumin Content | 5-7% |
| Processing Type | Sun Dried |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 5Kg,10Kg,25Kg,30kg,50Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Cultivation Type | Natural |
| Grade Standard | A Grade |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Usage/Application | Spices, Food Industry,Ayurvedic Use |
| Processing Type | Sun Dried |
| Variety | Sangli Turmeric |
| Curcumin Content | 3-4% |
| Moisture Content | 6-8% |
| Aroma | Strong Aroma |
We offer premium Sangli Turmeric Finger, cultivated naturally and sun-dried to perfection. Our A Grade turmeric boasts a curcumin content of 3-4%, packed in a 5kg jute bag with a shelf life of 12 months. Ideal for spice applications, our turmeric has a moisture content of 6-8%. As an exporter, supplier, and trader, we take pride in delivering top-quality Sangli Turmeric known for its rich flavor and health benefits.
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.